Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



                                  2012-ben a Thury György Emléktúrát teljesítők száma

Megye
10 km
20 km
30 km
Összesen
%-os megoszlás
Bács-Kiskun
0
0
0 0 0,00%
Baranya
0
0
2
2
1,98%
Békés 4
0
3
7
6,93%
Budapest 0 6 1 7 6,93%
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0,00%
Csongrád 0 0 0 0 0,00%
Fejér 3 24 4 31 30,69%
Győr-Moson-Sopron 0 0 0 0 0,00%
Hajdú-Bihar 0 0 0 0 0,00%
Heves 0 0 1 1 0,99%
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 0 0 0,00%
Komárom Esztergom 0 0 0 0 0,00%
Nógrád 0 0 0 0 0,00%
Pest 4 1 0 5 4,59%
Somogy 2 3 1 6 5,94%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 0 0 0 0,00%
Tolna 0 0 0 0 0,00%
Vas 0 8 2 10 9,90%
Veszprém 0 2 1 3 2,97%
Zala 2 15 12 29 28,71%
Szlovénia 0 0 0 0 0,00%
Összesen 15 59 27 101 100%
           
Zalaegerszeg 0 2 1 3 2,97
Nagykanizsa 2 6 3 11 10,89%

A következő címen olvasható kedves túrázónk Jakab Erzsébet képes beszámolója rendezvényünkről:

http://www.bakancsesfakanal.blogspot.com/2012/04/tura-gelsen-zalai-termalvolgyben.html