2011.
Megye | 40 km | 40 km É. | 70 km | 130 km | Össz. | A részkevők %-ában |
Bács-Kiskun | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,41% |
Baranya | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7,23% |
Békés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Budapest | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15,66% |
Csongrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,20% |
Fejér | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,43% |
Győr-Moson-Sopron | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,61% |
Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,20% |
Heves | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6,02% |
Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,02% |
Komárom-Esztergom | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,02% |
Nógrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,20% |
Pest | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,41% |
Somogy | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6,02% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tolna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,20% |
Vas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7,23% |
Veszprém | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,20% |
Zala | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | 21,69% |
Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,20% |
Összesen | 8 | 8 | 8 | 59 | 83 | 100% |
összes indulóból ngykanizsai | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6,02 |
Teljesítette |
8 |
2 |
7 |
43 |
60 |
72,29% |
Teljesítők az indulók %-ában | 100% | 25% | 87,5% | 72.88% | 72,29% |