2008
Megye
|
40 km
|
40 km É |
70 km
|
130 km
|
Összesen
|
%-os megoszlás
|
Bács-Kiskun |
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
6,58% |
Baranya |
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3,95% |
Békés |
4
|
0
|
0
|
0
|
4
|
5,26% |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1,32% |
Budapest |
2
|
0
|
1
|
12
|
15
|
19,74% |
Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fejér | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,26% |
Győr-Moson-Sopron | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,32% |
Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,32% |
Heves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,26 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,63% |
Komárom Esztergom | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,26% |
Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pest | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13,16% |
Somogy | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,95% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,63% |
Tolna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,32% |
Vas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,95% |
Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Zala | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14,47% |
Anglia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,63% |
Összesen | 14 | 6 | 8 | 48 | 76 | 100% |
Teljesítők száma | 14 | 2 | 6 | 32 | 54 | 71,5% |
Teljesítések % | 100% | 33,33% | 75,00% | 66,67% | 71,05% | |
Összes indulóból nagykanizsai | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9,21% |
Legidősebb teljesítő | Legfiatalabb teljesítő |
40 km-es távon
|
Papp László | 1942. | Budapest | Osztényi Miklós | 1994. | Békéscsaba |
70 km-es távon
|
Biró László | 1967. | Telki | Popovics Gábor | 1983. | Budapest |
130 km-es távon
|
Kulcsár József | 1950. | Miskolc | Vass-Eysen Álmos | 1991. | Kecskemét |