2011-ben a Thury György Emléktúrát teljesítők száma
|
Megye
|
10 km
|
20 km |
30 km
|
Összesen
|
%-os megoszlás
|
| Bács-Kiskun |
0
|
0
|
0 |
1
|
0,00% |
| Baranya |
0
|
0
|
1 |
1
|
0,61% |
| Békés |
0
|
4
|
0
|
4
|
2,42% |
| Budapest | 0 | 3 |
5
|
8 | 4,58% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Fejér | 11 | 8 | 5 | 24 | 14,55% |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Heves | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,61% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Komárom Esztergom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Somogy | 3 | 11 | 5 | 19 | 11,52% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vas | 0 | 10 | 8 | 18 | 10,91% |
| Veszprém | 0 | 10 | 1 | 11 | 6,67% |
| Zala | 4 | 29 | 42 | 75 | 15,45% |
| Szlovénia | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,42% |
| Összesen | 18 | 75 | 72 | 165 | 100% |
| Zalaegerszeg | 0 | 11 | 14 | 25 | 15,15 |
| Nagykanizsa | 4 | 3 | 16 | 23 | 13,94% |
