Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.




2013-ban a Thury György Emléktúrát teljesítők száma

Megye
10 km
20 km
30 km
Összesen
%-os megoszlás
Bács-Kiskun
0
0
0
0
0,00%
Baranya
0
0
0
0
0,00%
Békés
0
0
0
0
0,00%
Budapest 0 0
2
2
2,25%
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0,00%
Csongrád 0 0 0 0 0,00%
Fejér 7 4 0 11 12,36%
Győr-Moson-Sopron 0 2 0 2 2,25%
Hajdú-Bihar 0 0 0 0 0,00%
Heves 0 0 0 0 0,00%
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 0 0 0,00%
Komárom Esztergom 1 0 1 2 2,25%
Nógrád 0 0 0 0 0,00%
Pest 2 0 2 4 4,49%
Somogy 3 2 2 7 7,87%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 0 0 0 0,00
Tolna 0 0 0 0 0,00%
Vas 6 9 0 15 16,85%
Veszprém 0 7 1 8 8,99%
Zala 13 16 9 38 42,70%
Szlovénia 0 0 0 0 0,00%
Összesen 32 40 17 89 100%
           
Nagykanizsa 8 11 4 23 25,84%

Insert failed. Could not insert session data.