Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



2012.

Megye 40 km 40 km É. 70 km 130 km Össz. A résztvevők %-ában
Bács-Kiskun 0 0 2 2 4 3,81%
Baranya 1 0 0 6 7 6,67%
Békés 1 0 0 1 2 1,90%
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0 0,00
Budapest 0 1 2 16 19 18,10%
Csongrád 0 0 0 2 2 1,90%
Fejér 0 1 1 4 6 5,71%
Győr-Moson-Sopron 0 0 0 1 1 0,95%
Hajdú-Bihar 0 0 0 0 0 0,00%
Heves 0 0 0 4 4 3,81%
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 0 1 1 0,95%
Komárom-Esztergom 0 0 0 7 7 6,67%
Nógrád 0 0 0 1 1 0,95%
Pest 0 0 1 7 8 7,62%
Somogy 1 0 0 5 6 5,71%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 0 0 0 0 0,00%
Tolna 0 0 0 0 0 0,00%
Vas 0 0 1 1 2 1,90%
Veszprém 1 0 0 5 6 5,71%
Zala 1 9 3 15 28 26,67%
Ausztria 0 0 1 0 1 0,95%

Összesen

5

11

11

78

105

100,00%

Összes indulóból nagykanizsai 0 0 0 2 2 1,90%

Teljesítette

5

8

10

58

81

77,14%

Teljesítők az indulók %-ában 100,00% 72,73% 90,91% 74,36% 77,14%  

A nagy meleg (napközben a csúcs 35-38 C fok, éjszaka 16-20 C fok) ellenére a vártnál nagyobb volt a részvevők száma.

A teljesítések aránya is átlagos évet mutat, figyelembe véve azt, hogy a 130-at teljesítők több mint fele (33) fő első alkalommal indult.


Insert failed. Could not insert session data.