Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



2010-ben a Thury György Emléktúrát teljesítők száma

Megye
10 km
20 km
30 km
Összesen
%-os megoszlás
Bács-Kiskun
0
0
1
1
0,40%
Baranya
0
0
9
9
3,56%
Békés
0
4
0
4
1,58%
Budapest
3
4
13
20
7,91%
Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0,00%
Csongrád 0 1 0 1 0,40%
Fejér 18 26 13 57 22,53%
Győr-Moson-Sopron 0 3 2 5 1,98%
Hajdú-Bihar 0 0 0 0 0,00%
Heves 0 0 2 2 0,79%
Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 1 1 0,40%
Komárom Esztergom 0 0 0 0 0,00%
Nógrád 0 0 0 0 0,00%
Pest 0 0 2 2 0,79%
Somogy 0 20 12 32 12,65%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 0 0 0 0,00%
Tolna 0 0 2 2 0,79%%
Vas 0 7 16 23 9,09%
Veszprém 0 4 3 7 2.77%
Zala 4 47 34 85 36,60%
Szlovénia 0 0 2 2 0,79%
Összesen 25 116 112 253 100%
           
Nagykanizsa 1 19 13 33 13,04%

Insert failed. Could not insert session data.